トップページ >> 釣果情報

| 日付 | ポイント | 魚種 | 型 | 釣果 | 船名 | 人数 | 海況等 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 海域 | 水深 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 合計 | ||||
| 4 | 28 | 金 | 出島周辺11時上がり | 30m | アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 20 | 新生丸 | 2人 | - |
| カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 50 | ||||||||
| 4 | 27 | 日 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 45 | - | - | 船中 | 80 | 新生丸 | 6人 | - |
| 4 | 26 | 土 | 30m | カレイ | 25 | 45 | - | - | 船中 | 80 | 新生丸 | 4人 | - | |
| 4 | 25 | 金 | 30m | アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 23 | 良丸 | 4人 | - | |
| カレイ | 25 | 45 | - | - | 船中 | 80 | ||||||||
| 4 | 23 | 水 | 30m | カレイ | 25 | 50 | - | - | 船中 | 60 | 新生丸 | 4人 | - | |
| 4 | 20 | 日 | 出島周辺 | 30m | アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 100 | 新生丸 | 4人 | - |
| カレイ | 25 | 35 | - | - | 船中 | 20 | ||||||||
| 4 | 17 | 木 | 30m | カレイ | 25 | 50 | - | - | 船中 | 100 | 新生丸 | 6人 | - | |
| 4 | 16 | 水 | 30m | アイナメ | - | 30 | - | - | 船中 | 3 | 新生丸 | 1人 | - | |
| カレイ | 25 | 50 | - | - | 船中 | 55 | ||||||||
| 4 | 10 | 水 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 100 | 新生丸 | 2人 | - |
| 4 | 9 | 水 | 30m | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 100 | 新生丸 | 6人 | - | |
| 4 | 7 | 月 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 80 | 新生丸 | 3人 | - |
| 4 | 6 | 日 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 70 | 良丸 | 5人 | - |
| 4 | 5 | 土 | 出島周辺 | 30m | カレイ | - | - | - | - | 船中 | 混じり | 新生丸 | 5人 | - |
| アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 25 | ||||||||
| 3 | 19 | 水 | 出島周辺 | 30m | アイナメ | - | - | - | - | 船中 | 50 | 新生丸 | 5人 | - |
| カレイ | - | - | - | - | 船中 | 50 | ||||||||
| 3 | 18 | 火 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 45 | - | - | 船中 | 50 | 新生丸 | 4人 | - |
| 3 | 15 | 土 | 出島周辺 | 30m | アイナメ | 25 | 45 | - | - | 船中 | 16 | 新生丸 | 4人 | - |
| カレイ | 25 | 48 | - | - | 船中 | 46 | ||||||||
| 3 | 9 | 日 | 出島周辺 | 30m | アイナメ | 25 | 35 | - | - | 船中 | 10 | 新生丸 | 5人 | - |
| カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 35 | ||||||||
| ナメタガレイ | - | 30 | - | - | 船中 | 1 | ||||||||
| 1 | 24 | 金 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 30 | 新生丸 | 3人 | - |
| アイナメ | 25 | 45 | - | - | 船中 | 20 | ||||||||
| 1 | 23 | 木 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 30 | 新生丸 | 3人 | - |
| アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 20 | ||||||||
| 1 | 12 | 日 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 20 | 新生丸 | 4人 | - |
| アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 70 | ||||||||
| タナゴ | 25 | 30 | - | - | 船中 | 10 | ||||||||
| 1 | 11 | 土 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 10 | 新生丸 | 4人 | - |
| ナメタガレイ | - | 70 | - | - | 船中 | 1 | ||||||||
| タナゴ | 25 | 30 | - | - | 船中 | 30 | ||||||||
| 1 | 4 | 土 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 30 | 新生丸 | 3人 | - |
| アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 30 | ||||||||
| ナメタガレイ | - | 30 | - | - | 船中 | 1 | ||||||||
| 12 | 30 | 月 | 江の島 周辺 |
70m | アカガラ | 20 | 30 | - | - | 船中 | 400 | 金宮丸 | 6人 | - |
| クロメバル | - | 30 | - | - | 船中 | 70 | ||||||||
| 12 | 30 | 月 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 8 | 新生丸 | 4人 | - |
| アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 30 | ||||||||
| タナゴ | - | 30 | - | - | 船中 | 30 | ||||||||
| 12 | 27 | 金 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 35 | - | - | 船中 | 40 | 新生丸 | 4人 | - |
| アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 40 | ||||||||
| タナゴ | - | - | 30 | - | 船中 | 20 | ||||||||
| 12 | 24 | 火 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 20 | 新生丸 | 2人 | 水にごり |
| アイナメ | 25 | 35 | - | - | 船中 | 20 | ||||||||
| タナゴ | 30 | - | - | 船中 | 1 | |||||||||
| 12 | 23 | 月 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 18 | 新生丸 | 3人 | 水にごり |
| ハモ | 30 | 80 | - | - | 船中 | 30 | ||||||||
| アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 25 | ||||||||
| 12 | 22 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 悪天候の為キャンセル |
| 12 | 18 | 水 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 35 | - | - | 船中 | 40 | 新生丸 | 4人 | - |
| なめたガレイ | - | 40 | - | - | 船中 | 1 | ||||||||
| アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 20 | ||||||||
| タナゴ | 25 | 35 | - | - | 船中 | 8 | ||||||||
| マダコ | - | 3kg | - | - | 船中 | 1 | ||||||||
| 12 | 15 | 日 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 35 | - | - | 船中 | 40 | 新生丸 | 5人 | - |
| なめたガレイ | 30 | 54 | - | - | 船中 | 3 | ||||||||
| アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 20 | ||||||||
| 12 | 14 | 土 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 35 | - | - | 船中 | 40 | 新生丸 | 4人 | - |
| アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 20 | ||||||||
| カレイ | 25 | 30 | - | - | 船中 | 40 | 良丸 | 4人 | - | |||||
| アイナメ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 40 | ||||||||
| 12 | 8 | 日 | 寺間周辺 | 30〜 40m |
カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 40 | 金宮丸 | 6人 | |
| アイナメ | 25 | 30 | - | - | 20 | |||||||||
| 12 | 8 | 日 | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 50 | 新生丸 | 5人 | |||
| アイナメ | 25 | 35 | - | - | 船中 | 10 | ||||||||
| ナメタガレイ | - | - | 35 | - | 船中 | 1 | ||||||||
| 12 | 7 | 土 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 35 | - | - | 船中 | 40 | 良丸 | 4人 | |
| アイナメ | 25 | 40 | - | - | 10 | |||||||||
| 12 | 7 | 土 | 金華山 周辺 |
30〜 50m |
黒メバル | 25 | 30 | - | - | 船中 | 140 | 金宮丸 | 5人 | |
| 11 | 30 | 土 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 15 | 44 | - | - | 船中 | 60 | 新生丸 | 4人 | 風あり |
| アイナメ | 20 | 35 | - | - | 船中 | 17 | ||||||||
| サバ | - | - | 20 | - | 船中 | 2 | ||||||||
| サケ | - | - | 40 | - | 船中 | 11 | ||||||||
| 11 | 29 | 金 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 40 | - | - | 船中 | 40 | 新生丸 | 3人 | 波、風なし |
| アイナメ | 25 | 35 | - | - | 船中 | 15 | ||||||||
| サバ | 20 | 30 | - | - | 船中 | 沢山 | ||||||||
| 11 | 27 | 水 | 出島周辺 | 30m | カレイ | 25 | 35 | - | - | 船中 | 30 | 新生丸 | 2人 | 波、風なし |
| アイナメ | - | - | 35 | - | 船中 | 15 | ||||||||
| サバ | - | - | 20 | - | 船中 | 沢山 | ||||||||